Anexo | Tamanho |
---|---|
Resumo dos Repasses | 513.18 KB |
Anexo | Tamanho |
---|---|
Repasses a Prefeituras | 3.93 MB |
Resumo dos Repasses | 451.73 KB |
Anexo | Tamanho |
---|---|
Resumo dos repasses | 215.68 KB |
Repasses de Origem Municipal (posição em 02.12.2016)
Anexo | Tamanho |
---|---|
Resumo dos repasses | 232.43 KB |
Contrato de Gestão, Convênio e Termo de Parceria | 3.56 MB |
Auxílios, Subvenções e Contribuições | 4.69 MB |
Termo de Colaboração e Termo Fomento | 225.6 KB |
Repasses de Origem Estadual
Repasses de Origem Municipal (posição em 23.11.2015)
Anexo | Tamanho |
---|---|
Resumo dos repasses | 46.47 KB |
Contrato de Gestão, Convênio e Termo de Parceria | 10.78 MB |
Auxílios, Subvenções e Contribuições | 11.92 MB |
Repasses de Origem Estadual
Exercício de 2013 Repasses de Origem Municipal (posição em 24.11.2014)
Anexo | Tamanho |
---|---|
Resumo dos repasses | 31.86 KB |
Contrato de Gestão, Convênio e Termo de Parceria | 1.21 MB |
Auxílios, Subvenções e Contribuições | 1.56 MB |
Repasses de Origem Estadual
Repasses de Origem Municipal (posição em 12.07.2013)
Anexo | Tamanho |
---|---|
Resumo dos repasses | 30.27 KB |
Contrato de Gestão, Convênio e Termo de Parceria | 1.25 MB |
Auxílios, Subvenções e Contribuições | 1.66 MB |
Repasses de Origem Estadual
Repasses de Origem Municipal (posição em 20.08.2012)
Anexo | Tamanho |
---|---|
Resumo dos repasses | 123.15 KB |
Contrato de Gestão, Convênio e Termo de Parceria | 4.09 MB |
Auxílios, Subvenções e Contribuições | 7.7 MB |
Repasses de Origem Estadual
Repasses de Origem Municipal (posição em 20.05.2011)
Anexo | Tamanho |
---|---|
Resumo dos repasses | 33.45 KB |
Contrato de Gestão, Convênio e Termo de Parceria | 1.86 MB |
Auxílios, Subvenções e Contribuições | 2.74 MB |
Repasses de Origem Estadual
Repasses de Origem Municipal (posição em 10.05.2010)
Anexo | Tamanho |
---|---|
Resumo dos repasses | 34.17 KB |
Contrato de Gestão, Convênio e Termo de Parceria | 1.37 MB |
Auxílios, Subvenções e Contribuições | 2.58 MB |
Repasses de Origem Estadual
Repasses de Origem Estadual
As auditorias competentes estão preparando o roteiro de visitas para avaliação do atendimento às finalidades da entidade e às reais condições de funcionamento.
A partir de abril próximo também estarão disponíveis os valores repassados pelas Prefeituras Municipais. (Março / 2009)
Repasses de Origem Municipal
Repasses de Origem Estadual
Repasses de Origem Municipal
Anexo | Tamanho |
---|---|
Contrato de Gestão, Convênio e Termo de Parceria - Exercício de 2007 | 172.24 KB |
Visitas e Fiscalizações realizadas nas Entidades
Anexo | Tamanho |
---|---|
Repasses ao Terceiro Setor -Auditorias "In Loco" realizadas em 2008 | 27.12 KB |