Sessões Presenciais
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribunal Pleno | 5 | 5ª Ordinária | 45-52 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 4 | 4ª Ordinária | 43-51 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 3 | 3ª Ordinária | 50-60 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 2 | 2ª Ordinária | 48-56 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 1 | 1ª Ordinária | 48-61 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 3 | 3ª Especial | 57- | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 37 | 37ª Ordinária | 52-57 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 36 | 36ª Ordinária | 51-59 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 35 | 35ª Ordinária | 42-50 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 34 | 34ª Ordinária | 69-78 | Ata da Sessão |
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Câmara | 5 | 5ª Ordinária | 39-45 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 4 | 4ª Ordinária | 37-43 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 3 | 3ª Ordinária | 44-50 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 2 | 2ª Ordinária | 42-48 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 39-43 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 37 | 37ª Ordinária | 43-47 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 36 | 36ª Ordinária | 45-51 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 35 | 35ª Ordinária | 37-42 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 34 | 34ª Ordinária | 65-69 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 33 | 33ª Ordinária | 48-53 | Ata da Sessão |
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Câmara | 5 | 5ª Ordinária | 34-49 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 4 | 4ª Ordinária | 32-37 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 3 | 3ª Ordinária | 38-44 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 2 | 2ª Ordinária | 37-42 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 43-48 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 37 | 37ª Ordinária | 47-52 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 36 | 36ª Ordinária | 40-45 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 35 | 35ª Ordinária | 34-37 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 34 | 34ª Ordinária | 55-65 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 33 | 33ª Ordinária | 41-48 | Ata da Sessão |
Plenário Virtual
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribunal Pleno | 1 | 1ª Ordinária | 60-61 | Ata da Sessão | ||
| Tribunal Pleno | 1 | 1ª Ordinária | 57-58 | Ata da Sessão |
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 54-57 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 93-99 | Ata da Sessão | ||
| 1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 57-60 | Ata da Sessão |
| Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 57-59 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 79-82 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 2 | 2ª Ordinária | 82-87 | Ata da Sessão | ||
| 2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 55-57 | Ata da Sessão |