Sessões Presenciais
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tribunal Pleno | 32 | 32ª Ordinária | 44-50 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 31 | 31ª Ordinária | 48-53 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 30 | 30ª Ordinária | 55-60 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 29 | 29ª Ordinária | 44-49 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 28 | 28ª Ordinária | 43-48 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 27 | 27ª Ordinária | 47-52 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 26 | 26ª Ordinária | 39-43 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 25 | 25ª Ordinária | 40-45 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 24 | 24ª Ordinária | 41-45 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 23 | 23ª Ordinária | 44-49 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Câmara | 28 | 28ª Ordinária | 41-47 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 27 | 27ª Ordinária | 32-39 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 26 | 26ª Ordinária | 34-40 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 25 | 25ª Ordinária | 36-41 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 24 | 24ª Ordinária | 38-44 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 23 | 23ª Ordinária | 36-42 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 22 | 22ª Ordinária | 46-53 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 21 | 21ª Ordinária | 42-47 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 20 | 20ª Ordinária | 39-45 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 19 | 19ª Ordinária | 59-64 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2ª Câmara | 28 | 28ª Ordinária | 32-41 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 27 | 27ª Ordinária | 24-32 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 26 | 26ª Ordinária | 28-34 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 25 | 25ª Ordinária | 31-36 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 24 | 24ª Ordinária | 32-38 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 23 | 23ª Ordinária | 30-36 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 22 | 22ª Ordinária | 40-46 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 21 | 21ª Ordinária | 36-42 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 20 | 20ª Ordinária | 33-39 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 17 | 17ª Ordinária | 22-25 | Ata da Sessão |
Plenário Virtual
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tribunal Pleno | 1 | 1ª Ordinária | 60-61 | Ata da Sessão | ||
Tribunal Pleno | 1 | 1ª Ordinária | 57-58 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 93-99 | Ata da Sessão | ||
1ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 57-60 | Ata da Sessão |
Competência | Número da Sessão | Sessão | Data | Publicação DOE | Folhas | Arquivo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 79-82 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 2 | 2ª Ordinária | 82-87 | Ata da Sessão | ||
2ª Câmara | 1 | 1ª Ordinária | 55-57 | Ata da Sessão |